脫硝氨逃逸一體化在線監(jiān)測系統(tǒng)(TK-1100型)是由我公司榮譽出品的一款高檔儀器,性價比高,壽命增長,不同的被測氣體,配備不同的高性能氣體傳感器,售后維護方便,經(jīng)濟實惠。
產(chǎn)品概述:
TK-1100型脫硝氨逃逸一體化在線監(jiān)測系統(tǒng)是一種連續(xù)檢測周圍空氣中指定的氣體濃度的本質(zhì)安全型設(shè)備。本儀器采用了當今世界先進的催化燃燒傳感器,靈敏度高可靠性好;內(nèi)部采用Motorola軍用級超低功耗單片機控制,大容量鎳氫可充電池,超長待機;貼片化封裝,可靠美觀;超大液晶屏幕顯示,清晰直觀;具有二級聲、光、振動報警功能,對電源欠壓、預(yù)設(shè)氣體濃度報警等報警功能能夠及時、準確、直觀的報警提示;外觀采用高強度ABS工程塑料,時尚外形設(shè)計,美觀、手感好、耐用。簡單的三鍵操作方式,使得操作更簡潔、易懂。傳感器使用進口敏感元件,具有精確度高,測量準確,互換性強,可靠性高等特點。

產(chǎn)品特性:
?低功耗,待機時間長
?內(nèi)置振動器,報警時可適用于非常嘈雜的環(huán)境中
? 6個超高亮LED發(fā)光管旋轉(zhuǎn)點亮,同時驅(qū)動蜂鳴器發(fā)出間歇的“嘀--嘀--”聲
?采用LCD液晶顯示,全中文菜單操作
? 高、低限濃度報警,報警設(shè)定值滿量程可調(diào).
?外形小巧
?特殊外殼材質(zhì)具有良好的防滑作用
?不銹鋼鱷魚夾方便操作人員隨身攜帶
技數(shù)參數(shù):
檢測氣體  | 氨氣  | 分辨率  | 1%LEL 1ppm  | 
量 程  | 0-100%LEL 0-100ppm  | 分子式  | EX  | 
檢測方式  | 擴散式  | 工作電壓  | DC3.6V(CR2電池)  | 
檢測原理  | 催化燃燒  | 顯示方式  | LCD液晶顯示  | 
精  度  | ±5%FS  | 重 復(fù) 性  | ≤±1%  | 
響應(yīng)時間  | ≤20秒  | 恢復(fù)時間  | ≤30秒  | 
防爆標志  | ExiaIIBT4Ga  | 防護等級  | IP66  | 
報警方式  | 聲、光、振動  | 聲音強度  | ≥75dB  | 
電池容量  | 1800mA(帶保護)  | 傳感器壽命  | 二年以上  | 
工作溫度  | -20℃~+70℃  | 相對濕度  | 10%~95%RH (非凝露)  | 
待機時間  | >8小時  | 充電時間  | 4-5小時  | 
尺 寸  | 126*66*33(mm)  | 重 量  | 1000g  | 
氨氣檢測儀可檢測氣體附表:
氣體類型  | 量 程  | 報警值  | 傳感器類型  | 
CH4 甲烷  | 0-100%LEL  | 25%LEL/50%LEL  | 催 化 燃 燒 傳 感 器  | 
C3H8 丙烷  | 0-100%LEL  | 25%LEL/50%LEL  | 
H2 氫氣  | 0-100%LEL  | 25%LEL/50%LEL  | 
NH3 氨氣  | 0-100%LEL  | 25%LEL/50%LEL  | 
C2H4O 乙醛  | 0-100%LEL  | 25%LEL/50%LEL  | 
CH3CH3 乙烷  | 0-100%LEL  | 25%LEL/50%LEL  | 
C2H4 乙烯  | 0-100%LEL  | 25%LEL/50%LEL  | 
C4H10 正丁烷  | 0-100%LEL  | 25%LEL/50%LEL  | 
C4H8 丁烯  | 0-100%LEL  | 25%LEL/50%LEL  | 
C7H8 甲苯  | 0-100%LEL  | 25%LEL/50%LEL  | 
CH4O 甲醇  | 0-100%LEL  | 25%LEL/50%LEL  | 
C2H6O 乙醇  | 0-100%LEL  | 25%LEL/50%LEL  | 
C3H4O 丙烯醛  | 0-100%LEL  | 25%LEL/50%LEL  | 
C2H3CL 氯乙烯  | 0-100%LEL  | 25%LEL/50%LEL  | 
C2H7N 二甲胺  | 0-100%LEL  | 25%LEL/50%LEL  | 
C3H9N  | 0-100%LEL  | 25%LEL/50%LEL  | 
CH3BR  | 0-100%LEL  | 25%LEL/50%LEL  | 
C2H7N  | 0-100%LEL  | 25%LEL/50%LEL  | 
C8H10  | 0-100%LEL  | 25%LEL/50%LEL  | 
CO2 二氧化碳  | 0-10%VOL  | 1%VOL/3%VOL  | 紅外NDIR  | 
0-5000PPM  | 800ppm/1500ppm  | 
CH4 甲烷  | 0-5%VOL  | 1%vol/3%vol  | 
0-100%VOL  | 5%vol/10%vol  | 
VOCs 有機揮發(fā)  | 0-300ppm  | 50ppm/100ppm  | PID 
 
  | 
臘八已過,團圓將至。山東新澤儀器有限公司祝大家雞年大吉大利!