優質的服務流程
· quality of service processes ·
  需求溝通傾聽客戶需求,了解用戶使用環境和現場工況 需求溝通傾聽客戶需求,了解用戶使用環境和現場工況
  方案設計根據現場實際工況,針對性出具解決方案 方案設計根據現場實際工況,針對性出具解決方案
  合同簽訂技術和商務規范確認,簽訂合作協議 合同簽訂技術和商務規范確認,簽訂合作協議
  產品制作選擇最優質的元器件,嚴格按照技術協議 產品制作選擇最優質的元器件,嚴格按照技術協議
  調試安裝現場規范安裝,靜態動態調試,分析儀運行 調試安裝現場規范安裝,靜態動態調試,分析儀運行
  售后服務后續維護,持續跟進,終身維修 售后服務后續維護,持續跟進,終身維修

 
  
  
   全國熱線
 全國熱線 銷售熱線
 銷售熱線 公司地址
 公司地址山東濟南市槐蔭區太平河南路1567號均和云谷濟南匯智港6號樓
氧化鋯理論電勢輸出值對照表
| 氧的體積分數O2(%) | 氧濃差電勢(mV) | |||||
| 600℃ | 650℃ | 700℃ | 750℃ | 800℃ | 850℃ | |
| 1.00 | 56.89 | 60.15 | 63.41 | 66.67 | 69.92 | 73.18 | 
| 1.50 | 49.27 | 52.09 | 54.91 | 57.73 | 60.53 | 63.37 | 
| 2.00 | 43.86 | 46.37 | 48.88 | 51.39 | 53.90 | 56.41 | 
| 2.50 | 39.66 | 41.93 | 44.20 | 46.47 | 48.63 | 51.02 | 
| 3.00 | 36.23 | 38.31 | 40.38 | 42.46 | 44.53 | 46.61 | 
| 3.50 | 33.33 | 35.24 | 37.15 | 39.06 | 40.97 | 42.88 | 
| 4.00 | 30.82 | 32.59 | 34.35 | 36.12 | 37.88 | 39.65 | 
| 4.50 | 28.61 | 30.24 | 31.88 | 33.52 | 35.16 | 36.80 | 
| 5.00 | 26.63 | 28.15 | 29.67 | 31.20 | 32.72 | 34.25 | 
| 5.50 | 24.83 | 26.26 | 27.68 | 29.10 | 30.52 | 31.94 | 
| 6.00 | 23.20 | 24.53 | 25.85 | 27.18 | 28.51 | 29.84 | 
| 6.50 | 21.69 | 22.93 | 24.18 | 25.42 | 26.66 | 27.90 | 
| 7.00 | 20.30 | 21.46 | 22.62 | 23.79 | 24.95 | 26.11 | 
| 7.50 | 19.00 | 20.09 | 21.18 | 22.26 | 22.26 | 24.44 | 
| 8.00 | 17.79 | 18.81 | 19.82 | 20.84 | 21.86 | 22.88 | 
| 8.50 | 16.65 | 17.60 | 18.55 | 19.51 | 20.46 | 21.41 | 
| 9.00 | 15.57 | 16.46 | 17.36 | 18.25 | 19.14 | 20.03 | 
| 9.50 | 14.56 | 15.39 | 16.22 | 16.95 | 17.95 | 18.72 | 
| 10.00 | 13.59 | 14.37 | 15.15 | 15.93 | 16.70 | 17.48 | 

 需求溝通傾聽客戶需求,了解用戶使用環境和現場工況
需求溝通傾聽客戶需求,了解用戶使用環境和現場工況
 方案設計根據現場實際工況,針對性出具解決方案
方案設計根據現場實際工況,針對性出具解決方案
 合同簽訂技術和商務規范確認,簽訂合作協議
合同簽訂技術和商務規范確認,簽訂合作協議
 產品制作選擇最優質的元器件,嚴格按照技術協議
產品制作選擇最優質的元器件,嚴格按照技術協議
 調試安裝現場規范安裝,靜態動態調試,分析儀運行
調試安裝現場規范安裝,靜態動態調試,分析儀運行
 售后服務后續維護,持續跟進,終身維修
售后服務后續維護,持續跟進,終身維修